貸マンション 池下タワーズ 603 1LDK
賃料 | 11.1万円 | 管理費等 | 9,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 名古屋市東山線 / 池下駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目 | ||||
築年月 | 1980年10月(築44年3ヶ月) | 面積 | 68.94㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム 常時ゴミ出し可能 角部屋 南向き 事務所使用可 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 名古屋市東山線 / 池下駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 名古屋市東山線 / 今池駅 徒歩6分 名古屋市東山線 / 覚王山駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区仲田2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11.1万円 | 管理費等 | 9,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 |
維持費等 | トランクルーム:3,850円/月、 町内会費(年度始めに金額決定):2,400円/年 |
建物名・部屋番号 | 池下タワーズ 603 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズボックス ディンプルキー 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 全居室フローリング フローリング 都市ガス 可動間仕切り エアコン バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 ダウンライト インターネット使用料無料 光ファイバー 温水洗浄便座 | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 全保連株式会社「Z-value」 火災保険付きプラン :電子契約(個人契約のみ)・初回保証委託料:月額賃料等の50% ・ 月額保証料&保険料:1,790円 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(洋 10 LDK 16.7) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 68.94㎡ | 階建/階 | 10階建/6階 |
築年月 | 1980年10月(築44年3ヶ月) | 建物構造 | SRC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年09月 浴室 ・2024年11月 キッチン・トイレ・洗面所 ■内装:2024年11月 全室クロス張替え 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■外装:2017年04月 外壁 屋根 2024年11月 バルコニー床、新規敷設 ■共用部の大規模修繕工事:2017年11月 エントランス ■その他:2022年05月 6階エレベーターホール床の張り替え |
||
駐車場 | 空無 27,000円/月 | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | 定期借家 | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | なし | ||
物件番号 | 6966467091 | ||
情報公開日 | 2024/12/24 | 次回更新予定日 | 2025/01/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
賃貸・売買ギブリ (株)ジービーエル
- 交通:
- 東海道本線/尾張一宮 徒歩5分
- 住所:
- 愛知県一宮市本町4丁目3-20
- TEL:
- 0586-85-5541
- FAX:
- 0586-48-5357
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(2)第22847号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。